Journal

Badlands

Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 91mm · f/11 · 1/320s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 121mm · f/5.6 · 1/640s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 121mm · f/5.6 · 1/640s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 107mm · f/5 · 1/800s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 107mm · f/5 · 1/800s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 172mm · f/5.6 · 1/2000s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 70mm · f/5.6 · 1/2500s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 113mm · f/5.6 · 1/1600s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 137mm · f/5.6 · 1/2500s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 193mm · f/5.6 · 1/2000s · ISO 400
Sony α6000 · Samyang 12mm f/2 · 12mm · f/11 · 1/320s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/6.3 · 1/1600s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 91mm · f/11 · 1/320s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 70mm · f/11 · 1/500s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 70mm · f/11 · 1/500s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 91mm · f/11 · 1/400s · ISO 400
Sony α6000 · Sigma 18–50mm f/2.8 · 29mm · f/5 · 1/3200s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/7.1 · 1/4000s · ISO 400
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 288mm · f/6.3 · 1/1600s · ISO 800
Let's talk