Journal

Magdalena Island

Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/6.3 · 1/500s · ISO 100
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/6.3 · 1/500s · ISO 100
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 321mm · f/6.3 · 1/500s · ISO 100
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/6.3 · 1/500s · ISO 160
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 70mm · f/6.3 · 1/200s · ISO 100
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 70mm · f/11 · 1/125s · ISO 200
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 70mm · f/11 · 1/125s · ISO 200
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/7.1 · 1/500s · ISO 200
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 214mm · f/11 · 1/400s · ISO 200
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 96mm · f/11 · 1/200s · ISO 100
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 291mm · f/6.3 · 1/500s · ISO 125
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/7.1 · 1/500s · ISO 200
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 291mm · f/11 · 1/200s · ISO 250
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/6.3 · 1/500s · ISO 250
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 291mm · f/6.3 · 1/640s · ISO 250
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/11 · 1/160s · ISO 250
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 350mm · f/6.3 · 1/1250s · ISO 250
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 214mm · f/11 · 1/200s · ISO 250
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 203mm · f/10 · 1/250s · ISO 250
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 211mm · f/10 · 1/250s · ISO 250
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 269mm · f/11 · 1/320s · ISO 250
Sony α6000 · Sigma 30mm f/1.4 · 30mm · f/2.5 · 1/4000s · ISO 200
Sony α6000 · Sigma 30mm f/1.4 · 30mm · f/2.5 · 1/4000s · ISO 200
Sony α6000 · Sigma 30mm f/1.4 · 30mm · f/2.5 · 1/4000s · ISO 200
Sony α6000 · Sigma 30mm f/1.4 · 30mm · f/11 · 1/800s · ISO 200
Sony α6000 · Sigma 30mm f/1.4 · 30mm · f/11 · 1/800s · ISO 200
Let's talk