Journal

Brooklyn

Sony α6000 · Sigma 30mm f/1.4 · 30mm · f/2.8 · 1/2500s · ISO 100
Sony α6000 · Sigma 30mm f/1.4 · 30mm · f/3.2 · 1/320s · ISO 100
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 233mm · f/8 · 1/400s · ISO 200
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 70mm · f/8 · 1/320s · ISO 100
Sony α6000 · Sony 70–350mm f/4.5–6.3 G · 70mm · f/11 · 1/200s · ISO 100
Sony α6000 · Sigma 30mm f/1.4 · 30mm · f/2.8 · 1/60s · ISO 100
Sony α6000 · Samyang 12mm f/2 · 12mm · f/2.8 · 1/125s · ISO 100
Sony α6000 · Sigma 30mm f/1.4 · 30mm · f/6.3 · 1/100s · ISO 100
Sony α6000 · Sony 16–50mm f/3.5–5.6 · 35mm · f/11 · 1/13s · ISO 3200
Sony α6000 · Sony 16–50mm f/3.5–5.6 · 32mm · f/16 · 1/4s · ISO 3200
Sony α6000 · Sony 16–50mm f/3.5–5.6 · 16mm · f/11 · 1/20s · ISO 3200
Sony α6000 · Sony 16–50mm f/3.5–5.6 · 34mm · f/5 · 1/60s · ISO 1600
Sony α6000 · Sony 16–50mm f/3.5–5.6 · 32mm · f/5 · 1/60s · ISO 2000
Sony α6000 · Samyang 12mm f/2 · 12mm · f/2 · 1/60s · ISO 400
Let's talk